老版本等级表:点击这里
等级表的说明书:这里~
另外一些简称:P=BPM;chs=chaos(不定bpm)
V2.0(220820):改写评级规则,全部重新评级,更加合理
V1.2(220215):全部重新评级,评级更合理了,更有参考价值了
| Songs | BPM | HD |
|---|---|---|
| Testify | 178 | 12.0 |
| 最强STRONGER | 205 | 11.5 |
| Grievous Lady | 210 | 11.4 |
| GOODRAGE | 222 | 11.1 |
| Cyaegha | 200 | 11.0 |
| Fracture Ray | 200 | 10.8 |
| Rrhar'il | 190 | 10.8 |
| Hemisphere | 193 | 10.7 |
| Oshama Scramble! | 190 | 10.5 |
| 曼珠沙華 | 140 | 10.4 |
| Enchanted Love | 95 | 10.4 |
| 无法变成超级猫咪 | 190 | 10.3 |
| 2018十大歌曲串烧 | chaos | 10.2 |
| 夜に駆ける | 130 | 10.2 |
| 踊 | 128 | 10.2 |
| 若能化作彗星 | 180 | 10.1 |
| To B Continued | 128 | 10.1 |
| 11周年动漫曲串烧 | 135 | 10.0 |
| 秘密 | 135 | 9.9 |
| 寄明月 | 140 | 9.9 |
| 六兆年と一夜物語 | 186 | 9.9 |
| 竹鼠煮熟术 | 165 | 9.8 |
| 约定 | 136 | 9.8 |
| Defection | 160 | 9.8 |
| 你好,反乌托邦 | 200 | 9.7 |
| 万古生香 | 164 | 9.7 |
| Black Sphere | 150 | 9.7 |
| 将进酒 | 138 | 9.6 |
| MARENOL | 140 | 9.5 |
| 印尼宽带 | 130 | 9.5 |
| Brain Power | 170 | 9.5 |
| 红叶爱呗 | 129 | 9.4 |
| ONOMATO Pairing!!! | 158 | 9.4 |
| Bad Guy | 135 | 9.3 |
| How You Like That | 130 | 9.3 |
| Grand Escape | 146 | 9.3 |
| WATER | 170 | 9.3 |
| 大碗宽面 | 100 | 9.2 |
| 病名为爱 | 174 | 9.2 |
| Mopemope | 100 | 9.1 |
| Revenge | 120 | 9.1 |
| 霜雪千年 | 140 | 9.1 |
| 小埋体操 | 170 | 9.0 |
| Pop Team Epic | 142 | 9.0 |
| 黑凤梨 | 164 | 8.9 |
| 极乐净土 | 131 | 8.9 |
| 逆浪千秋 | 165 | 8.8 |
| 随便~随便~ | 128 | 8.7 |
| 新宝岛 | 158 | 8.6 |
| Healthy end | 150 | 8.5 |
| Never Gonna Give You Up | 113 | 8.4 |
| 标准结局 | 137 | 8.3 |
| Lost rivirs | 114514 | 1.4 |
| 鸽子 | 100 | 0.0 |
