使用PC端观看效果更好哦~
等级表的说明书:这里~
另外一些简称:P=BPM;chs=chaos(不定bpm)
建议优先看19年以后的作品哦w早期的作品质量不是太高的说qwq
(220215)V1.2:全部重新评级,评级更合理了,更有参考价值了
| Songs | BPM | L | B | V | C | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最强STRONGER | 205 | 2.6 | 4.0 | 4.9 | 3.8 | 11.3 |
| Grievous Lady | 210 | 2.6 | 3.9 | 5.0 | 3.7 | 11.2 |
| GOODRAGE | 222 | 2.5 | 3.9 | 4.9 | 3.6 | 10.9 |
| Cyaegha | 200 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | 3.5 | 10.8 |
| Fracture Ray | 200 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 10.7 |
| Hemisphere | 193 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 10.6 |
| 无法变成超级猫咪 | 190 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 10.6 |
| Oshama Scramble! | 190 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 3.5 | 10.5 |
| 若能化作彗星 | 180 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 10.5 |
| 2018十大歌曲串烧 | chaos | 4.8 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 10.4 |
| 曼珠沙華 | 140 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 10.3 |
| 11周年动漫曲串烧 | 135 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 10.3 |
| To B Continued | 128 | 3.9 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 10.2 |
| Enchanted Love | 95 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 10.2 |
| 秘密 | 135 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 10.2 |
| 竹鼠煮熟术 | 165 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 10.1 |
| 你好,反乌托邦 | 200 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 10.1 |
| 万古生香 | 164 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 10.1 |
| 约定 | 136 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 10.0 |
| 夜に駆ける | 130 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 10.0 |
| 寄明月 | 140 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 10.0 |
| 红叶爱呗 | 129 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 9.9 |
| 将进酒 | 138 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 9.9 |
| 印尼宽带 | 130 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 9.9 |
| Black Sphere | 150 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 9.9 |
| MARENOL | 140 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 9.8 |
| 六兆年と一夜物語 | 186 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 9.8 |
| Bad Guy | 135 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 3.6 | 9.8 |
| 2017神曲串烧 | 174 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 9.8 |
| How You Like That | 130 | 3.0 | 3.1 | 4.4 | 3.5 | 9.7 |
| Grand Escape | 146 | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 9.7 |
| WATER | 170 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 9.7 |
| 霜雪千年 | 140 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 9.7 |
| Mopemope | 100 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 9.6 |
| ONOMATO Pairing!!! | 158 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 9.6 |
| 大碗宽面 | 100 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 9.6 |
| 小埋体操 | 170 | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 9.5 |
| 逆浪千秋 | 165 | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 9.5 |
| Revenge | 120 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 9.5 |
| Brain Power | 170 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 9.4 |
| 随便~随便~ | 128 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 9.4 |
| 病名为爱 | 174 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 9.4 |
| Healthy end | 150 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 9.3 |
| 黑凤梨 | 164 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 3.2 | 9.3 |
| 极乐净土 | 131 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 9.2 |
| Pop Team Epic | 142 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 9.2 |
| 新宝岛 | 158 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 9.1 |
| Never Gonna Give You Up | 113 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 3.3 | 9.0 |
| 标准结局 | 137 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 8.3 |
| Lost rivirs | 114514 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
| 鸽子 | 100 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
